1/1
Литий-ионные батареи ZonYou 18650 2000 мАч 2200 мАч 2500 мАч 2600 мАч 3000 мАч 3400 мАч для портативных зарядных устройств, Bluetooth-колонок и вентиляторов.
Price
$0.69
$1.04
Available Options
Choose the SKU before adding to cart.
18650
| Название продукта | Литий-ионные батареи ZonYou 18650 2000 мАч 2200 мАч 2500 мАч 2600 мАч 3000 мАч 3400 мАч для портативных зарядных устройств, Bluetooth-колонок и вентиляторов. |
| Номинальное напряжение | 3,70 В |
| Номинальная вместимость | 2000 мАч 2200 мАч 2500 мАч 2600 мАч 3000 мАч 3400 мАч |
| Зарядный ток | 0,5С |
| Максимальный зарядный ток | 1С |
| Ток разряда | 0,5С |
| Максимальный разрядный ток | 1С |
| Напряжение отключения заряда | 4,2 В |
| Напряжение отключения разряда | 3В |
| Функции | Высокая плотность энергии |
Need more specs or original media? Use B2B Inquiry to request the latest product sheet from the supplier.
No reviews yet
The review section is ready for future buyer feedback.
1/3
Литий-ионные батареи ZonYou 18650 2000 мАч 2200 мАч 2500 мАч 2600 мАч 3000 мАч 3400 мАч для портативных зарядных устройств, Bluetooth-колонок и вентиляторов.
$0.69
$1.04

| Название продукта | Литий-ионные батареи ZonYou 18650 2000 мАч 2200 мАч 2500 мАч 2600 мАч 3000 мАч 3400 мАч для портативных зарядных устройств, Bluetooth-колонок и вентиляторов. |
| Номинальное напряжение | 3,70 В |
| Номинальная вместимость | 2000 мАч 2200 мАч 2500 мАч 2600 мАч 3000 мАч 3400 мАч |
| Зарядный ток | 0,5С |
| Максимальный зарядный ток | 1С |
| Ток разряда | 0,5С |
| Максимальный разрядный ток | 1С |
| Напряжение отключения заряда | 4,2 В |
| Напряжение отключения разряда | 3В |
| Функции | Высокая плотность энергии |
No data
Литий-ионные батареи ZonYou 18650 2000 мАч 2200 мАч 2500 мАч 2600 мАч 3000 мАч 3400 мАч для портативных зарядных устройств, Bluetooth-колонок и вентиляторов.
$ 0.69 $ 1.04